當前位置: 三防套管 > 技術文章
兩江玻纖管
作者:友鵬套管????
發布時間:2024-05-11 16:52:40
來源:玻纖管廠家
瀏覽量:
耐高溫玻纖管(又叫自熄管、高溫套管)除了用于線束的絕緣,還用于變壓器、互感器、繼電器等電器行業的絕緣,巴南線束電器電機企業較多,玻纖管使用也較為常見。小編今天簡單介紹下玻纖管的特點、參數、使用范圍和規格。
兩江玻纖管由無堿玻璃纖維編織成管狀后涂浸有機硅樹脂,再經高溫處理完成。
玻纖管特點:
1、電壓級別:1500V、2500V、4000V、7000V
2、阻燃級別:UL VW-1
3、環保標準:RoHS,REACH
4、工作溫度:-10℃~+200℃
5、自熄時間:10秒
6、標準顏色:白色,黑色,紅色、乳白色,其它顏色可定制
7、玻纖管環保阻燃,性能優異,具有高介電強度,良好的柔軟性、自熄性,耐熱老化性,耐高溫,耐電弧、電暈
8、用途:廣泛應用于H級、F級電機、家用電器、特種燈具、電子變壓器絕緣及電子儀器的內部線集束等絕緣保護
硅膠管性能參數:
項目 | 性能指標 | 說明 | ||||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
擊穿電壓 | 最小平均電壓 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | 老化前 |
單點最小電壓 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
最小平均電壓 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6小時老化 | |
單點最小電壓 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ||
耐熱測試 | 無破裂現象 | OK | OK | OK | OK | 245±5℃ 6小時老化 |
火焰測試 | VW-1 | OK | OK | OK | OK |
硅膠管規格:
內徑(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
標準包裝 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
以上就是關于兩江玻纖管特點、性能、規格的介紹,如有需要歡迎咨詢。電話18184785221(微信同號)
相關問答
相關文章
- 2024-12-07PVDF熱縮管耐腐蝕嗎?
- 2024-09-07大渡口玻纖管
- 2024-09-14南岸車用電器玻纖管
- 2024-12-28防霉菌熱縮管在醫療器械中的應用
- 2024-10-19重慶阻燃編織網管
- 2024-08-31pvdf材料的優缺點
- 2024-09-21機器內部普通電線套熱縮管后耐溫多少度?
- 2024-10-19重慶阻燃編織網管
- 2023-03-25醫療、醫用FEP熱縮管、聚烯烴熱縮管
- 2022-11-12防波套的應用
- 2023-08-19陜西防霉菌熱縮管
- 2022-11-05開口式編織套管更好的保護汽車神經與血管
- 2023-08-12雙壁帶膠防霉菌熱縮管
- 2024-03-30PVDF熱縮管有什么優點、缺點和用途
相關評論