![](/img/meiye.jpg)
當前位置: 三防套管 > 三防套管 > 軍工模縮套
![Y型三分叉模縮套](/uploads/allimg/221029/1-221029151P24L.jpg)
Y型三分叉模縮套介紹
模縮套屬于熱縮材料制品中的異型件Y型三分叉模縮套特點用途
可以根據使用環境的不同要求選擇適合的材質,滿足軍用、商用多層次要求,安裝使用簡單,帶膠防水。
符合RoHS、REACH環保規范
應用范圍:電纜分線點和轉接點為嚴苛環境中使用的電纜組件、電纜分線點和轉接點提供應力消除、密封和機械保護。
Y型三分叉模縮套參數
材料代號 | 材料類別 |
硬度 (邵氏A) |
工作溫度 | 安裝溫度 | 材料特性 |
-4 | 抗霉柔軟阻燃聚烯烴 | 82±2 | -22℃~135℃ | 150℃ | 抗霉、柔軟、阻燃、耐磨、耐液 |
-12 | 改性氟橡膠 | 87±2 | -55℃~150℃ | 220℃ | 柔軟、阻燃、耐熱、優良的耐油和耐溶液性能 |
-25 | 抗溶液橡膠 | 92±2 | -55℃~135℃ | 175℃ | 半硬阻燃、抗化學腐蝕’耐磨、耐液、耐熱 |
-71 | 半硬改性聚烯烴 | 90±2 | -55℃~135℃ | 150℃ | 半硬、阻燃、耐液、耐熱、耐磨 |
-100 | 無鹵阻燃聚烯烴 | 90±2 | -30℃~120℃ | 150℃ | 無鹵、阻燃、低煙、環保 |
Y型三分叉模縮套規格
序號 | 產品型號 | 收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | ||||
Hmin | J,Kmin | Jmax | J,K&Lmin | W±20% | P±10% | ||
1 | YMS-4A/E-01 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 1.0 | 85.9 |
2 | YMS-4A/E-02 | 34.3 | 20.6 | 11.4 | 11.4 | 1.3 | 135.6 |
3 | YMS-4A/E-03 | 60.2 | 36.1 | 20.1 | 20.1 | 1.5 | 207.3 |
4 | YMS-4A/E-04 | 99.8 | 54.9 | 33.3 | 33.3 | 1.8 | 207.2 |
![模縮套](/uploads/allimg/221029/1-221029153351113.jpg)
序號 | 產品型號 | 收縮前尺寸 | 收縮后尺寸 | |||||
Hmin | J,K&Lmin | Hmax | J,K&Lmin | HW±20% | KW±20% | P±10% | ||
1 | YMS-4B/E-01 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 3.6 | 1.52 | 1.02 | 46.2 |
2 | YMS-4B/E-02 | 26.9 | 13.2 | 13.2 | 6.9 | 2.54 | 1.52 | 93.2 |
3 | YMS-4B/E-03 | 38.6 | 19.3 | 18.8 | 9.7 | 3.05 | 1.78 | 135.1 |
4 | YMS-4B/E-04 | 55.6 | 26.9 | 25.4 | 12.4 | 4.57 | 3.05 | 192.0 |
5 | YMS-4B/E-05 | 91.4 | 45.7 | 54.6 | 27.4 | 7.11 | 4.57 | 390.4 |
Y型三分叉模縮套圖片
![模縮套](/uploads/allimg/221029/1-221029151P24L.jpg)
![模縮套](/uploads/allimg/221029/1-221029151Qb25.jpg)
![模縮套](/uploads/allimg/221029/1-221029151S01S.jpg)