當前位置: 三防套管 > 三防套管 > 軍工三防編織管
軍綠色芳綸編織網管介紹
240℃芳綸編織網管由芳綸復絲編織而成。軍綠色芳綸編織網管特點用途
1.工作溫度: -60℃~240℃
2.標準顏色:軍綠、黑、白
3.三防,阻燃,耐高溫
4.符合:RoHS
5.具有機械韌性強、阻燃、耐酸、堿腐蝕、比重輕。
6.編織管在高溫(245℃以上)潮濕或其它惡劣環境下,仍能保持其良好的性能,具有優異的耐高溫性和阻燃性、良好的尺寸穩定性、較好的機械性能、手感柔軟。
7.廣泛應用在軍工、航天、航空武器裝備的軍用電子機電設備、儀表和無線電設備的導線束或電纜外部免受機械損傷和布線護套。
軍綠色芳綸編織網管參數
產品性能 單位 | 單位 | 要求 | |
氧指數(可定制) | % | ≥30 | |
阻燃性 | - | UL94 V0 | |
表面電阻 | GB/T12703.4-2010 | Ω | ≥1.0×109 |
防水性(可定制) | GB/T4745.4-2012 | - | 正面沾水等級4 不透水 |
耐霉菌 | GJB150.10A-2009 | - | 不劣于1級 |
耐鹽霧 | GJB150.11A-2009 | - | 外觀無明顯變化 |
拉伸強度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐濕熱 | GJB150.9A-2009 | - | 外觀無明顯變化 |
拉伸強度 | MPa | ≥初始值的70% | |
耐輻照 | QJ10004-2008 | - | 外觀無明顯變化 |
拉伸強度 | MPa | ≥初始值的70% |
軍綠色芳綸編織網管規格
型號 | 標稱內徑(mm) | 最大內徑(mm) |
002 | 2 | 3 |
004 | 4 | 6 |
006 | 6 | 8 |
008 | 8 | 10 |
010 | 10 | 12 |
012 | 12 | 14 |
014 | 14 | 16 |
016 | 16 | 18 |
018 | 18 | 20 |
020 | 20 | 22 |
022 | 22 | 24 |
024 | 24 | 26 |
026 | 26 | 28 |
028 | 28 | 30 |
030 | 30 | 32 |
032 | 32 | 34 |
034 | 34 | 36 |
036 | 36 | 38 |
038 | 38 | 40 |
040 | 40 | 42 |
042 | 42 | 44 |
044 | 44 | 46 |
046 | 46 | 48 |
048 | 48 | 50 |
050 | 50 | 52 |
060 | 60 | 62 |
注:
1、內徑是指網管的圓口徑,折徑指網管的扁平寬度
2、網管具有伸縮性,內徑/折徑公差較大
3、可依據客戶要求定制產品